| ① 개별 단독주택 공시가격 |
원 | |
|---|---|---|
| ② 채권확보가능금액 (①×126%) | 원 | |
| ③ 선순위채권금액 [Ⓐ + Ⓑ] | 원 | |
| Ⓐ 선순위 임차보증금 금액 | 원 | |
| Ⓑ 근저당설정금액 | 원 | |
| 전세임대가능한도금액 (②-③) | 원 |
| ① 공동주택 공시가격 |
원 | |
|---|---|---|
| ② 채권확보가능금액 (①×126%) | 원 | |
| ③ 선순위채권금액 [Ⓐ + Ⓑ] | 원 | |
| Ⓐ 선순위 임차보증금 금액 | 해당없음 | |
| Ⓑ 근저당설정금액 | 원 | |
| 전세임대가능한도금액 (②-③) | 원 |
| ① KB 아파트 시세 |
원 | |
|---|---|---|
| ② 채권확보가능금액 (①×90%) | 원 | |
| ③ 선순위채권금액 [Ⓐ + Ⓑ] | 원 | |
| Ⓐ 선순위 임차보증금 금액 | 해당없음 | |
| Ⓑ 근저당설정금액 | 원 | |
| 전세임대가능한도금액 (②-③) | 원 |
| ① 공동주택 공시가격 |
원 | |
|---|---|---|
| ② 채권확보가능금액 (①×126%) | 원 | |
| ③ 선순위채권금액 [Ⓐ + Ⓑ] | 원 | |
| Ⓐ 선순위 임차보증금 금액 | 해당없음 | |
| Ⓑ 근저당설정금액 | 원 | |
| 전세임대가능한도금액 (②-③) | 원 |